

| Ana Devre Güç Beslemesi | |
| Besleme Voltajı | Tek Faz, 230Vac +%10-%10 50/60Hz ±%5 Üç Faz, 200-230Vac +%10-%15, 50/60Hz ±%5 (1,5kW ve üstü modeller için) |
| Algılayıcı | |
| Algılayıcı Tipi | 11/13 bit mutlak encoderi, artımsal 2000-6000 ppr 15 line tip |
| Sürücü Sistemi | Sinüs dalgası darbe genişlik modülasyon kontrolü |
| Çıkış İşaret Tipi | Line Drive çıkış |
| Algılayıcı Kesinliği | Bir turda maksimum 131072 pulse |
| Hız Kontrol Teknik Özellikleri | |
| Hız Kontrol Aralığı | Dahili hız komutu 1:5000. Analog hız komutu 1:2000 |
| Hız Kontrol Girişi | DC 0 ile ± 10 V arası, en yüksek hız parametreden ayarlanabilir |
| Frekans Cevabı Karakteristiği | 400Hz |
| Hız Dalgalanma Oranı | ±0.01% yada daha az (Anma yük değeri :0 ile 100% arasında ±0.01 % yada daha az (Anma besleme gerilimi : ±10%) ±0.1% yada daha az (Sıcaklık değişimi: 25± 25 ºC) |
| Hızlanma/Yavaşlama Zamanı | Düzgün, S tipi hızlanma/yavaşlama seçenekleri (0-100 saniye) |
| Pozisyon Kontrol Teknik Özellikler | |
| Pozisyon Giriş Tipi | Doğrultu+Darbe (Direction +Pulse). ileri ve geri darbe 2 faz darbe (A Fazı + B Fazı) |
| Pozisyon Giriş Yöntemi | Open collector-Line Driver |
| Pozisyon Giriş Tipi | Doğrultu+Darbe(Direction+Pulse). ileri ve geri darbe (A Fazı +B Fazı) |
| Pozisyon Giriş Frekansı | 300kpps |
| Tork Kontrol Teknik Özellikleri | |
| Tork Kontrol Girişi | DC 0 ile ± 10 V arası, en yüksek tork parametreden ayarlanabilir |
| Tork Doğrusallığı | 4% yada daha az |
| Hız Sınırlandırma Kontrolü | DC 0 ile ±10 arası, en yüksek hız parametreden ayarlanabilir |
| Dahili Fonksiyonlar | |
| İlave Fonksiyonlar | Test modları (Jog ve MotorsuzÇalıştırma), alarm kaydı saat yönü ve tersi dönüş, kodlayıcı bölünmüş sinyal çıkışı |
| Dahili Pozisyonlama | Dijital girişler ile seçilebilir 31 dahili pozisyonlama |
| Orjin Arama | Parametre tarafından seçilebilir (Homing Function) |
| İzleme Çıkışı | Hız, Tork (0-± 4V) |
| Dinamik Fren | Üzerine monte edilmiş |
| Rejenerasyon Direnci | |
| Çevre Şartları Özellikleri | |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | 0 ile 50 ºC arasında (Donma olmamalıdır) |
| Ortam Rutubeti | %90 yada daha az (Buhar olmamalıdır) |
| Depolama Sıcaklığı °C | -20 ile +80 ºC arasında |
| Yalıtım Direnci | DC 500V, 10 M Ohm dan büyük |